Error loading Razor Script LogoCarousel.cshtml
Object reference not set to an instance of an object.

Klik hier voor de uitslagen volwassenen 2013
(Racetimer)

 

Klik hier voor foto's

 

Uitslagen dames 5 km  (klik op de titels voor volledige lijst)

1e  Annemieke Roeland in 19:18
2e  Marieke Prince in 19:19
3e  Lise van Hulst in 21:29

Uitslagen heren 5 km

1e  Ruben Scheurwater in 15:29
2e  Lars Gerritsen in 15:42
3e  F. Fertoute in 16:21

Uitslagen dames 10 km

1e  Anne Zijderveld in 38:32
2e  Jeltje Doeven in 46:47
3e  Danielle van Hulst in 47:49 (zie rectificatie)

Uitslagen heren 10 km

1e  Patrick Kwist in 32:17
2e  Ivo Bijl in 33:03
3e  Vincent Langendam in 34:18

Uitslagen bedrijven teams

1e  Team Verzekeringsbeheer in 57:15
2e  Team de Loopmoate in 59:25
3e  Team ServiceDental 1 in 1:04:23

Rectificatie:

In de Inner Circle Flash staat bij de dames 10km als 3e Rebekka Herkemij vermeld. Echter, de geldende tijd voor het klassement per categorie is de bruto tijd. Danielle van Hulst is eerder over de finish gekomen en daarmee voor Rebekka geëindigd. Danielle is de derde dame die over finish kwam, nog voor Rebekka, die hiermee de vierde dame is.

Bolidt Inner Circle Run 20 juni 2013 uitslagenlijst - 5 KM - VROUWEN [TOP]



         BOLIDT INNER CIRCLE RUN, HENDRIK-IDO-AMBACHT, 20-06-2013
                       UITSLAGENLIJST - 5 KM - VR5KM
Pag: 1

Uitsl  StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Plts    Bruto    Netto     Km/Uur
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------  -------- --------  ------
    1  21373  Annemieke Roeland          Rotterdam             1989     20e     19:18    19:18  15,544
    2  22160  Marieke Prince             Parthenon             1977     21e     19:19    19:19  15,531
    3  22130  Lise van Hulst             Hendrik-Ido-Ambacht   1996     52e     21:29    21:28  13,975
    4  21482  Lotte Visser               Energie               1992     61e     22:00    21:59  13,647
    5    342  Anita Grauw                Hendrik-Ido-Ambacht   1976     68e     22:18    22:13  13,503
    6   1021  Jody Slikboer              Heerjansdam           1979     69e     22:18    22:16  13,473
    7  21695  Cris Rosmolen              Rotterdam             1982     81e     22:49    21:59  13,647
    8  22200  Marleen Batenburg          Dordrecht             1985     99e     23:38    23:33  12,739
    9   1064  Carin Staub                Berkel en Rodenrijs   1973    106e     23:47    23:20  12,857
   10    312  Anne Korthals              Hendrik-Ido-Ambacht   1992    108e     23:53    23:28  12,784
   11    423  Claudia Goeree             Hendrik-Ido-Ambacht   1992    110e     23:56    23:39  12,685
   12  22102  Christa Duk                Passaat               1963    118e     24:07    23:56  12,535
   13  22090  Amber Dekker               Parthenon             1999    122e     24:09    24:08  12,431
   14  21582  Mariëlle Voskuijl          Zwijndrecht           1997    125e     24:12    23:58  12,517
   15    726  Nathalie van der Poel      Ridderkerk            1975    132e     24:21    24:02  12,483
   16    433  Mandy Erkelens             PAC                   1995    133e     24:22    24:13  12,388
   17    136  Karlijn Overgaauw          Zwijndrecht           1980    135e     24:23    24:09  12,422
   18    137  Lisanne Thies              Zwijndrecht           1990    139e     24:25    24:11  12,405
   19  21463  Gina Heuser                Energie               1960    147e     24:38    24:20  12,329
   20  22144  M. Wessing                 Barendrecht           1959    148e     24:44    24:27  12,270
   21     66  Cindy de Wit               Hendrik-Ido-Ambacht   1992    152e     24:49    24:24  12,295
   22  21410  Lindsay de Ruiter          Rotterdam             1988    156e     24:57    24:43  12,138
   23    398  Agnes van Doorn            Zwijndrecht           1966    158e     24:59    24:46  12,113
   24    843  Kelly van Hoof             Zwijndrecht           1985    160e     25:09    24:58  12,016
   25    912  Shareld Martha             Team Verhage          1990    165e     25:29    24:47  12,105
   26    929  Melissa Werner             Team Bolidt 2         1987    168e     25:35    25:35  11,726
   27    915  Alicia Kong                Team Verhage          1994    169e     25:36    24:54  12,048
   28   1078  Miranda Verboom            Hendrik-Ido-Ambacht   1971    170e     25:38    25:23  11,819
   29  21285  Anita Verdonk              Team Cooks Inc.       1970    173e     25:45    25:39  11,696
   30    205  Marjan de Koning           Zwijndrecht           1971    177e     25:52    25:19  11,850
   31  21405  Marleen Naborn             Hendrik-Ido-Ambacht   1976    185e     26:03    26:03  11,516
   32  22020  Nicolet Timmers            's-Gravenhage         1986    187e     26:07    25:58  11,553
   33  22149  Andrea Palacio Serrat      Hendrik-Ido-Ambacht   1976    190e     26:17    26:08  11,480
   34  22127  Wilke Werner               's-Gravenhage         1982    191e     26:21    25:15  11,881
   35     64  Margreet de Wit            Hendrik-Ido-Ambacht   1989    192e     26:22    25:58  11,553
   36    419  Lisa van Weijen            Hendrik-Ido-Ambacht   1993    194e     26:23    25:58  11,553
   37    145  Marion Sprengers           Capelle aan den IJss  1978    201e     26:39    25:46  11,643
   38    141  Sandra de Geus             Capelle aan den IJss  1981    202e     26:39    25:46  11,643
   39    455  Patricia van DerBeek       Strijen               1981    208e     27:03    26:53  11,159
   40  21323  Nicole Havelaar            Barendrecht           1987    214e     27:08    26:22  11,378
   41  21494  Lisa van den Oever         Oud-Alblas            1996    217e     27:10    26:31  11,314
   42    700  Kimberly van Doorn         Zwijndrecht           1990    219e     27:12    27:01  11,104
   43    965  Mirjam van Noort           Team Still 3          1990    222e     27:17    26:59  11,118
   44    986  Lieke de Roest             Rotterdam             1986    224e     27:19    26:33  11,299
   45  21587  Leonie van Turenhout       Hendrik-Ido-Ambacht   1979    230e     27:24    26:24  11,364
   46  21305  Joyce Vermunt              Heerjansdam           1983    232e     27:25    26:43  11,229
   47   1092  Miranda Brouwer-Rijsdijk   Hendrik-Ido-Ambacht   1980    234e     27:29    26:41  11,243
   48  21501  Sanne Meijneke             Zwijndrecht           1997    237e     27:34    26:25  11,356
   49  21435  Ivanka Kösters             Energie               1973    243e     27:39    26:41  11,243
   50   1016  Svenja van Nes             Hendrik-Ido-Ambacht   1997    245e     27:39    26:28  11,335

Bolidt Inner Circle Run en HoogAmbacht KidsRun lopen voor Hospice De Cirkel
             Inner Circle verbindt    -    Loop met een doel!


         BOLIDT INNER CIRCLE RUN, HENDRIK-IDO-AMBACHT, 20-06-2013
                       UITSLAGENLIJST - 5 KM - VR5KM
Pag: 2

Uitsl  StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Plts    Bruto    Netto     Km/Uur
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------  -------- --------  ------
   51    711  Melanie Makkelie           Zwijndrecht           1984    247e     27:41    27:15  11,009
   52    764  Nathalie van Oostrom       Ridderkerk            1982    250e     27:44    27:25  10,942
   53    399  Cassandra van Doorn        Zwijndrecht           1993    252e     27:48    27:36  10,870
   54  22053  Antoinette Erkelens        Zwijndrecht           1968    255e     27:51    27:00  11,111
   55    181  Rosalie de Paepe           Hendrik-Ido-Ambacht   1984    257e     27:57    27:41  10,837
   56  21485  Marijke Sturm              Energie               1972    258e     28:00    28:00  10,714
   57  21365  Anne Loes Brik             Zwijndrecht           1993    260e     28:01    27:41  10,837
   58  21456  Sandra van den Berg        Zwijndrecht           1994    261e     28:02    27:07  11,063
   59  21522  Rolinca Kooren             Zwijndrecht           1993    264e     28:03    27:17  10,996
   60  21247  Margriet Melles            Zwijndrecht           1967    265e     28:04    27:44  10,817
   61  21573  Madelief Hauser            Zwijndrecht           2000    266e     28:06    27:51  10,772
   62    435  Annebel Reijnierse         Hendrik-Ido-Ambacht   1998    271e     28:11    27:08  11,057
   63  21592  Ingrid Kooiman             Zwijndrecht           1991    272e     28:11    27:29  10,916
   64  22126  Willemien Corbijn          's-Gravenhage         1989    274e     28:13    27:06  11,070
   65  21672  Annemarie de Baat          Zwijndrecht           1969    277e     28:17    27:42  10,830
   66  21311  Marieke Schenkel           Dordrecht             1977    279e     28:21    27:44  10,817
   67  21369  Nicoline Verploegh         Hendrik-Ido-Ambacht   1972    284e     28:23    27:58  10,727
   68  21696  Tinka Schouwenburg         Hendrik-Ido-Ambacht   1989    288e     28:24    26:56  11,139
   69    344  Suzanne Noort              Zwijndrecht           1987    289e     28:27    28:05  10,682
   70  21358  Geraldine Addink           Parthenon             1969    291e     28:28    28:01  10,708
   71     62  Natasja Langendam          Hendrik-Ido-Ambacht   1989    295e     28:32    28:28  10,539
   72    378  Sabrina Leenheer           Hendrik-Ido-Ambacht   1980    296e     28:35    28:16  10,613
   73    372  Marianne Schiereck         Hendrik-Ido-Ambacht   1975    297e     28:35    28:15  10,619
   74    914  Sanne van Dijken           Team Verhage          1995    301e     28:41    27:56  10,740
   75  22033  Nikita Kok                 Hendrik-Ido-Ambacht   1991    302e     28:41    28:10  10,651
   76   1073  Simone Tak                 Zwijndrecht           1985    305e     28:44    28:34  10,502
   77    887  Linda Halma                Team Still 2          1971    306e     28:45    27:42  10,830
   78    960  Corine Meijerink           Team Rabobank         1980    313e     28:51    28:51  10,399
   79   1062  Eveline de Bakker          Hendrik-Ido-Ambacht   1976    315e     28:52    28:31  10,520
   80  22039  Monique de Geus            Hendrik-Ido-Ambacht   1968    318e     28:54    28:25  10,557
   81  21678  Jeannette Schop            Energie               1961    319e     28:55    28:30  10,526
   82  22164  Jenna Shair Ali            Zwijndrecht           1996    321e     28:58    28:19  10,594
   83    785  Kiruna Gerritsen           Ridderkerk            1990    327e     29:03    27:53  10,759
   84  21542  Caroline Vogelaar          Team Special Truck    1985    330e     29:05    27:54  10,753
   85  21509  Danielle Zegelaar          Papendrecht           1973    331e     29:06    28:16  10,613
   86  21479  Carina Visser              Energie               1961    336e     29:16    27:44  10,817
   87  21252  Olga Horsten               Hendrik-Ido-Ambacht   1965    339e     29:20    28:50  10,405
   88  21251  Sonja Verhagen             Hendrik-Ido-Ambacht   1981    340e     29:20    28:51  10,399
   89    932  Jessica Treure             Team Bolidt 2         1991    342e     29:22    28:40  10,465
   90     20  Agnes van der Waal         Rotterdam             1967    343e     29:23    29:23  10,210
   91  21227  Ingeborg Verbeek-Baas      Hendrik-Ido-Ambacht   1973    344e     29:24    28:57  10,363
   92  21237  Cynthia Rijsdijk           Hendrik-Ido-Ambacht   1987    347e     29:27    28:36  10,490
   93    198  Laura Rieck                Zwijndrecht           1968    348e     29:28    28:16  10,613
   94  21681  Hugoline van Oorschot      Zwijndrecht           1965    349e     29:28    28:16  10,613
   95    296  Corinne Baan               Hendrik-Ido-Ambacht   1975    351e     29:30    28:53  10,387
   96  21387  Henny van Nugteren         Zwijndrecht           1964    353e     29:33    28:43  10,447
   97  21499  Kim Los                    Zwijndrecht           1997    354e     29:34    28:23  10,570
   98     76  Manon Kooijman             Zwijndrecht           1983    355e     29:35    29:06  10,309
   99     57  Suzanne van Driel          Hendrik-Ido-Ambacht   1986    356e     29:35    29:07  10,303
  100  21486  Corrie Jongeneel           Energie               1962    359e     29:38    28:40  10,465

Bolidt Inner Circle Run en HoogAmbacht KidsRun lopen voor Hospice De Cirkel
             Inner Circle verbindt    -    Loop met een doel!


         BOLIDT INNER CIRCLE RUN, HENDRIK-IDO-AMBACHT, 20-06-2013
                       UITSLAGENLIJST - 5 KM - VR5KM
Pag: 3

Uitsl  StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Plts    Bruto    Netto     Km/Uur
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------  -------- --------  ------
  101    736  Ingrid Zwildens            Hendrik-Ido-Ambacht   1972    362e     29:40    29:27  10,187
  102  21248  Anja Tjon                  Hendrik-Ido-Ambacht   1969    363e     29:43    29:13  10,268
  103  21272  Grietje Meester            Zwijndrecht           1981    367e     29:46    29:33  10,152
  104  21214  Tess Bravenboer            Zwijndrecht           1999    368e     29:47    29:11  10,280
  105    445  Zoraya van Valen           Dordrecht             1986    370e     29:49    29:26  10,193
  106   1033  Greet van Gemert           Mijnsheerenland       1967    371e     29:51    29:08  10,297
  107    459  Daphne Bax                 Hendrik-Ido-Ambacht   1988    372e     29:52    29:45  10,084
  108  22190  Brenda Lutters             Zwijndrecht           1985    375e     29:59    29:36  10,135
  109    877  Lianneke den Toom          Team Xebius           1993    377e     30:04    29:00  10,345
  110  21330  Mieke Bezemer              Zwijndrecht           1966    380e     30:10    30:01   9,994
  111    458  Sascha Vrolijk             Dordrecht             1973    389e     30:22    29:24  10,204
  112    243  Erna Oosthoek-Turk         Dordrecht             1992    390e     30:23    28:56  10,369
  113    719  Wilma Paans                Zwijndrecht           1965    391e     30:24    30:08   9,956
  114   1041  Angelique van der Hurk     Dutch Runners         1982    392e     30:24    29:26  10,193
  115  21450  Githa Hanselaar            Zoetermeer            1968    394e     30:26    30:12   9,934
  116  22060  Carla Verschoor            Zwijndrecht           1974    395e     30:26    29:13  10,268
  117      3  Miranda Schouten - de Win  Ridderkerk            1966    396e     30:27    29:52  10,045
  118     30  Tessa Caspers              Zwijndrecht           1992    397e     30:30    28:51  10,399
  119    139  Kyra de Baan               Rotterdam             1991    399e     30:33    28:56  10,369
  120  21368  Jodie Vogelaar             Dordrecht             1986    400e     30:33    29:55  10,028
  121  21399  Marit van Loon             Zwijndrecht           1993    401e     30:33    30:12   9,934
  122    927  Esperanza Llorente Saiz    Team Bolidt 2         1986    404e     30:35    29:42  10,101
  123     10  Veronica Bos               Hendrik-Ido-Ambacht   1978    406e     30:38    30:16   9,912
  124    865  Kirsten van Vuuren         Papendrecht           1979    407e     30:38    29:48  10,067
  125    699  Veronique Verwaart         Dordrecht             1984    408e     30:39    29:18  10,239
  126    304  Monique Duitemeijer        Zwijndrecht           1983    411e     30:41    30:14   9,923
  127    421  Angelique van Reede van O  Zwijndrecht           1964    412e     30:42    30:08   9,956
  128    879  Greetje Wessels            Team Wessels & van P  1963    413e     30:43    29:51  10,050
  129  21218  Annemarie Zijderveld       Hendrik-Ido-Ambacht   1991    414e     30:44    29:13  10,268
  130   1098  Ilse Westerveld            Oud-Beijerland        1991    415e     30:46    29:36  10,135
  131    903  Yvonne Hooimeijer          Zwijndrecht           1968    418e     30:52    30:23   9,874
  132    900  Maaike Holzhauer           Parthenon             1976    420e     30:55    29:44  10,090
  133  21389  Aline van Gelder           Hendrik-Ido-Ambacht   1986    421e     30:57    29:48  10,067
  134    802  Diana Martens Mollers      Ridderkerk            1975    423e     30:58    29:46  10,078
  135  21507  Gemma Versluis             Passaat               1955    425e     31:05    31:05   9,651
  136   1082  Ofra Fitsch                Rotterdam             1989    428e     31:08    30:14   9,923
  137    306  Corine Zwaan               Hendrik-Ido-Ambacht   1984    429e     31:09    30:44   9,761
  138    457  Linda Versluis             Dordrecht             1983    431e     31:10    30:12   9,934
  139    875  Karin Schippers            Team Xebius           1999    433e     31:11    30:07   9,961
  140  21504  Elly Mosterd               Dordrecht             1972    434e     31:12    30:16   9,912
  141    799  Rian Zijderveld            Zwijndrecht           1981    435e     31:15    30:45   9,756
  142    716  Monique den Hollander      Hendrik-Ido-Ambacht   1969    436e     31:17    30:20   9,890
  143    715  Evelien de Waal            Zwijndrecht           1974    437e     31:17    30:20   9,890
  144  21222  Kim Beerentemfel           Hendrik-Ido-Ambacht   1979    439e     31:18    30:27   9,852
  145    931  Nancy Boortman             Team Bolidt 2         1972    443e     31:22    30:33   9,820
  146  21607  D Staat                    Zwijndrecht           1986    447e     31:26    30:34   9,815
  147    267  Els Schuijlenburg          Hercules              1963    450e     31:30    31:18   9,585
  148    405  Christina Rodenburg        Rotterdam             1968    452e     31:30    31:19   9,580
  149    415  Isabelle Man in 't Veld    Rotterdam             1995    453e     31:30    31:19   9,580
  150   1050  Brigitta van Slooten       Parthenon             1967    454e     31:31    30:05   9,972

Bolidt Inner Circle Run en HoogAmbacht KidsRun lopen voor Hospice De Cirkel
             Inner Circle verbindt    -    Loop met een doel!


         BOLIDT INNER CIRCLE RUN, HENDRIK-IDO-AMBACHT, 20-06-2013
                       UITSLAGENLIJST - 5 KM - VR5KM
Pag: 4

Uitsl  StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Plts    Bruto    Netto     Km/Uur
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------  -------- --------  ------
  151   1055  Dagmar Cok                 Zwijndrecht           1974    455e     31:31    30:54   9,709
  152  22073  Leonie Bomas               Zwijndrecht           1987    456e     31:34    30:30   9,836
  153  21342  Yola Wojtaszek             Hendrik-Ido-Ambacht   1986    458e     31:34    30:40   9,783
  154    749  Sandra Cases               Zwijndrecht           1980    459e     31:36    31:36   9,494
  155  22042  Jolanda Kramers            Parthenon             1980    461e     31:38    31:15   9,600
  156    812  Renske Hoefman             Hendrik-Ido-Ambacht   1983    462e     31:40    30:19   9,896
  157  21352  Anouk ter Punt             Hendrik-Ido-Ambacht   1999    463e     31:44    30:10   9,945
  158    954  Marjo van Doorn            Zwijndrecht           1979    465e     31:47    31:47   9,439
  159     13  Evelien Kolling            Parthenon             1963    466e     31:48    30:49   9,735
  160  22034  Nicole Kok                 Hendrik-Ido-Ambacht   1963    467e     31:49    31:17   9,590
  161    391  Monique Lanser             Hendrik-Ido-Ambacht   1971    470e     31:58    31:35   9,499
  162  21433  Lianne Kwakernaat          Zwijndrecht           1990    471e     31:58    31:40   9,474
  163   1045  Kim de Graaf               Energie               1973    472e     32:01    30:38   9,793
  164    773  Marianne Hoogendam         Hendrik-Ido-Ambacht   1956    473e     32:02    30:44   9,761
  165  22001  LAW Lagendijk              Hendrik-Ido-Ambacht   1995    474e     32:05    30:49   9,735
  166  22097  Romana Bresser             Spijkenisse           1987    475e     32:06    31:39   9,479
  167    850  Suzanne Heidman            Zwijndrecht           1978    476e     32:08    31:15   9,600
  168    389  Marjoline van Duin         Ridderkerk            1970    477e     32:09    31:06   9,646
  169    388  Emma van den Berg          Hendrik-Ido-Ambacht   1998    478e     32:10    31:07   9,641
  170   1085  Henneke Torn               Alblasserdam          1953    479e     32:11    30:56   9,698
  171    250  Esther Kreukniet           Zwijndrecht           1974    480e     32:13    30:49   9,735
  172  21650  Simone de Ruijter          Hendrik-Ido-Ambacht   1969    482e     32:14    31:49   9,429
  173  21354  Margreet Stolk             Hendrik-Ido-Ambacht   1981    483e     32:16    31:15   9,600
  174    913  Isabel Hello               Team Verhage          1995    486e     32:21    31:36   9,494
  175    365  Didi Yordanova             Zwijndrecht           1963    489e     32:22    31:20   9,574
  176   1077  Lilian Hillebrand          Hendrik-Ido-Ambacht   1983    490e     32:23    32:23   9,264
  177    339  Geraldine Zevenbergen      Hendrik-Ido-Ambacht   1970    493e     32:28    31:22   9,564
  178    429  Sylvia Schermers           Hendrik-Ido-Ambacht   1966    494e     32:28    32:28   9,240
  179     59  Yvonne Kreukniet-Blonk     Parthenon             1967    495e     32:30    32:09   9,331
  180    866  Leonie Klecker             Hendrik-Ido-Ambacht   1975    496e     32:31    31:48   9,434
  181  21598  Esther Nijhuis             Hendrik-Ido-Ambacht   1998    497e     32:32    31:23   9,559
  182  21597  Linda Nijhuis              Hendrik-Ido-Ambacht   1995    498e     32:32    31:24   9,554
  183  21634  Nicolette de Leeuw den Bo  Hendrik-Ido-Ambacht   1964    499e     32:33    32:00   9,375
  184  21216  Simone Schuil              Zwijndrecht           1971    500e     32:35    31:57   9,390
  185     92  Mariska van Rees           Brandwijk             1980    501e     32:35    31:48   9,434
  186  22125  Maria de Kruif             's-Gravenhage         1988    502e     32:35    31:29   9,529
  187  21327  Kirsten Ridderhof          Dordrecht             1975    503e     32:38    32:00   9,375
  188  22063  Marleen Stal               Nederland                     504e     32:39    31:15   9,600
  189  21612  Marry van der End          Zwijndrecht           1959    505e     32:40    32:08   9,336
  190    727  Carla Denekamp             Hendrik-Ido-Ambacht   1962    506e     32:42    31:42   9,464
  191    798  Geraldine van Herk         Rotterdam             1981    508e     32:43    32:13   9,312
  192  21362  Petra Verdoorn             Papendrecht           1983    509e     32:45    31:42   9,464
  193  21388  Marijn van der Waard       Papendrecht           1989    510e     32:45    31:42   9,464
  194  21635  Jessica Hotke              Hendrik-Ido-Ambacht   1974    512e     32:46    31:45   9,449
  195  21515  Rita van Ramselaar         Dordrecht             1955    513e     32:50    31:52   9,414
  196    246  Inge Saathof               Dordrecht             1966    514e     32:52    31:57   9,390
  197  21338  Gaby van der Gun           Rotterdam             1998    515e     32:53    32:09   9,331
  198    309  Marielle Miog              Zwijndrecht           1974    516e     32:54    32:17   9,293
  199    143  Tineke Kleijn Hesselink    Hendrik-Ido-Ambacht   1959    517e     32:55    32:10   9,326
  200  21641  Pieta Ritskes              Zwijndrecht           1955    521e     32:57    32:08   9,336

Bolidt Inner Circle Run en HoogAmbacht KidsRun lopen voor Hospice De Cirkel
             Inner Circle verbindt    -    Loop met een doel!


         BOLIDT INNER CIRCLE RUN, HENDRIK-IDO-AMBACHT, 20-06-2013
                       UITSLAGENLIJST - 5 KM - VR5KM
Pag: 5

Uitsl  StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Plts    Bruto    Netto     Km/Uur
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------  -------- --------  ------
  201    859  Miranda Shugul             Rotterdam             1977    522e     32:57    32:15   9,302
  202    724  Linda Beekhof              Papendrecht           1984    523e     32:58    32:14   9,307
  203    835  Yvonne van Oers            Zwijndrecht           1975    524e     33:02    32:20   9,278
  204    787  Lindy Gerritsen            Ridderkerk            1994    525e     33:03    33:03   9,077
  205  21355  Saskia Groeneveld-Vriend   Zwijndrecht           1978    526e     33:04    32:02   9,365
  206    987  Christina Hovestadt        Zwijndrecht           1979    529e     33:07    32:31   9,226
  207     14  Sabrine Haselager-Smits    Rilland               1982    531e     33:07    32:43   9,170
  208   1040  Joke Heij                  Barendrecht           1982    532e     33:08    31:33   9,509
  209    259  Ingrid van Rookhuizen      Hendrik-Ido-Ambacht   1978    533e     33:08    32:36   9,202
  210    261  Carla Westermeijer         Hendrik-Ido-Ambacht   1979    534e     33:09    32:36   9,202
  211   1044  Lionne Boogers             Dordrecht             1982    535e     33:10    31:37   9,489
  212    828  Sanne van 't Westende      Hendrik-Ido-Ambacht   1993    536e     33:10    31:39   9,479
  213    394  Joyce Euser                Hendrik-Ido-Ambacht   1992    537e     33:10    31:40   9,474
  214     98  Joke Bakker                Passaat               1957    538e     33:10    32:47   9,151
  215   1054  Sabiha Baysal              Dordrecht             1978    539e     33:10    33:10   9,045
  216    899  Ingeborg Teunissen         Ridderkerk            1977    540e     33:10    31:47   9,439
  217    937  Ageeth van Rees            Team Bolidt 3         1972    541e     33:12    32:19   9,283
  218    991  Mariska Kavelaar           Rotterdam             1985    544e     33:17    32:31   9,226
  219    704  Natacha van der Vaart      Zwijndrecht           1982    546e     33:20    33:12   9,036
  220  21241  Linda Geeve                Ridderkerk            1985    548e     33:21    32:24   9,259
  221  21604  Shirley van Aalst          Hendrik-Ido-Ambacht   1991    549e     33:24    31:55   9,399
  222  21429  Lichelle van der Graaf     Hendrik-Ido-Ambacht   1989    550e     33:24    32:44   9,165
  223  21645  Ria van der Weijde         Zwijndrecht           1953    551e     33:25    32:34   9,212
  224  21647  Jacqueline van der Weijde  Zwijndrecht           1984    552e     33:25    32:34   9,212
  225    276  Sabine van der Meulen      Hendrik-Ido-Ambacht   1992    554e     33:26    32:57   9,105
  226     83  Angelique van Eijk         Hendrik-Ido-Ambacht   1982    555e     33:28    32:22   9,269
  227  21348  Renee vd Linden            Hendrik-Ido-Ambacht   1980    559e     33:31    32:21   9,274
  228   1031  Vera Maissan               Hendrik-Ido-Ambacht   1978    560e     33:31    32:05   9,351
  229    368  Manja Bottemanne           Hendrik-Ido-Ambacht   1981    561e     33:31    32:24   9,259
  230    215  Rianne van Schijndel       Parthenon             1973    562e     33:31    32:31   9,226
  231    349  Marloes Kock               Zwijndrecht           1984    563e     33:33    32:26   9,250
  232    150  Marloes van Poele          Papendrecht           1988    565e     33:36    33:36   8,929
  233    206  Sandy Elfering             Hendrik-Ido-Ambacht   1971    566e     33:37    33:21   8,996
  234  22174  Lindsay Deylius            Hendrik-Ido-Ambacht   1989    569e     33:41    32:38   9,193
  235    315  Jacqueline Voll            Hendrik-Ido-Ambacht   1987    572e     33:46    32:13   9,312
  236     87  Elise Ruijsbroek           Rotterdam             1969    573e     33:47    32:50   9,137
  237  21661  Helen van der Waal         Parthenon             1960    574e     33:48    32:21   9,274
  238    254  Sanne Slootjes             Dordrecht             1990    575e     33:48    32:22   9,269
  239    980  Petra van der Gracht       Parthenon             1963    576e     33:49    32:22   9,269
  240    840  JACQUELINA Matthijssen     Energie               1953    577e     33:49    32:26   9,250
  241    782  Daphne den Otter           Zwijndrecht           1989    578e     33:50    33:21   8,996
  242    781  Jade de Haer               Zwijndrecht           1989    579e     33:50    33:22   8,991
  243    446  Yvonne vt Westende         Hendrik-Ido-Ambacht   1962    580e     33:51    32:25   9,254
  244  21384  Yvonne Groenemeijer        Zwijndrecht           1969    582e     33:54    32:48   9,146
  245  21299  Marjoleine Schellaars      Barendrecht           1978    584e     33:55    32:23   9,264
  246    280  Annewil Kleinjan           Hendrik-Ido-Ambacht   1990    585e     33:55    32:31   9,226
  247  21261  Cynthia Pols               Hendrik-Ido-Ambacht   1973    586e     33:55    32:32   9,221
  248    216  Hanneke van Langeveld      Hendrik-Ido-Ambacht   1960    587e     33:56    33:25   8,978
  249    255  Wilma Immers               Dordrecht             1965    589e     33:57    33:02   9,082
  250  21298  Kirsten van Os             Barendrecht           1974    591e     33:57    32:26   9,250

Bolidt Inner Circle Run en HoogAmbacht KidsRun lopen voor Hospice De Cirkel
             Inner Circle verbindt    -    Loop met een doel!


         BOLIDT INNER CIRCLE RUN, HENDRIK-IDO-AMBACHT, 20-06-2013
                       UITSLAGENLIJST - 5 KM - VR5KM
Pag: 6

Uitsl  StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Plts    Bruto    Netto     Km/Uur
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------  -------- --------  ------
  251    209  Merel Keuvelaar            Hendrik-Ido-Ambacht   1987    592e     33:58    32:57   9,105
  252    936  Marjolein Wanders          Team Bolidt 3         1985    593e     33:59    33:07   9,059
  253  21564  Saskia van den Berg        Parthenon             1972    595e     34:00    32:37   9,198
  254  21565  Evelyne Wanders            Zwijndrecht           1971    597e     34:00    34:00   8,824
  255  21557  Brigitte Schreuders        Team Still 3          1964    599e     34:05    32:37   9,198
  256    853  Marleen Rottier            Hendrik-Ido-Ambacht   1963    600e     34:05    33:29   8,960
  257  21383  Theodora den Hoed          Zwijndrecht           1966    602e     34:09    32:45   9,160
  258   1010  Elly Konijnenburg          Ridderkerk            1954    603e     34:10    32:39   9,188
  259    379  Lisa Teeuw                 Zwijndrecht           1988    604e     34:11    32:55   9,114
  260  21431  Mariska Quanz              Papendrecht           1971    607e     34:14    33:24   8,982
  261    257  Montse Lopez               Zwijndrecht           1977    609e     34:20    32:57   9,105
  262    444  Liesbeth Klootwijk         Zwijndrecht           1972    610e     34:20    33:31   8,951
  263    113  Josefa Fioole              Zwijndrecht           1986    611e     34:21    34:02   8,815
  264  21351  Brenda Snijder             Hendrik-Ido-Ambacht   1970    613e     34:29    32:55   9,114
  265  21579  Sandra Hobers              Hendrik-Ido-Ambacht   1979    615e     34:31    33:31   8,951
  266  21620  Jannie Oosterwijk- Klerk   Dordrecht             1959    619e     34:36    33:04   9,073
  267   1009  Sharon de Klerk            Hendrik-Ido-Ambacht   1994    620e     34:40    33:48   8,876
  268    976  Mieke ter Weele            Zwijndrecht           1984    621e     34:40    34:12   8,772
  269  21439  Rianne Norbruis            Dordrecht             1992    622e     34:43    34:19   8,742
  270  21614  Ineke Verboom              Zwijndrecht           1962    623e     34:43    34:11   8,776
  271  21292  Cynthia de Koning          Rotterdam             1987    624e     34:46    33:31   8,951
  272  21282  Lisanne Kuiters            Hendrik-Ido-Ambacht   1989    625e     34:49    34:26   8,712
  273    265  Toyah Wayers               Zwijndrecht           1985    626e     34:50    34:27   8,708
  274    829  Monique den Otter          Zwijndrecht           1977    628e     34:52    33:46   8,885
  275  21372  Miriam Debets              Zwijndrecht           1974    629e     34:53    33:31   8,951
