Terug alle uitslagen 2022 Netto 10km
5km | 445 | Ivo | Bijl | M | Passaat | 00:15:26 | 00:15:25.620 |
5km | 447 | Raymond | Brugmans | M | Energie | 00:15:51 | 00:15:50.640 |
5km | 15 | Chris | van Wamelen | M | PAC | 00:15:59 | 00:15:58.780 |
5km | 487 | Maarten | van Zeggeren | M | Passaat | 00:16:10 | 00:16:10.150 |
5km | 412 | Tom | Hak | M | Loopgroep Papendal | 00:16:15 | 00:16:15.210 |
5km | 425 | Niels | Markus | M | Rotterdam | 00:16:42 | 00:16:43.720 |
5km | 430 | Maarten | Dubbeld | M | Energie | 00:16:52 | 00:16:51.720 |
5km | 174 | Stefan | Buit | M | Energie | 00:17:03 | 00:17:02.580 |
5km | 354 | Marnix | de Kunder | M | Energie | 00:17:06 | 00:17:05.840 |
5km | 296 | Mees | Schneider | M | Dordrecht | 00:17:20 | 00:17:22.090 |
5km | 456 | Raul | Delhaas | M | Rotterdam | 00:17:29 | 00:17:30.670 |
5km | 515 | Mitchell | Teeuw | M | Delta Sport | 00:17:53 | 00:17:53.930 |
5km | 466 | Winston | van Gemd | M | Rotterdam Atletiek | 00:18:11 | 00:18:11.300 |
5km | 516 | Volkan | Bugur | M | Rotterdam | 00:18:21 | 00:18:22.090 |
5km | 64 | Yanick | Schippers | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:18:26 | 00:18:27.410 |
5km | 1357 | Freek | de Best | M | elk® Zwijndrecht bv - 1 | 00:18:27 | 00:18:31.020 |
5km | 74 | Ype | Kerkstra | M | 's-Gravendeel | 00:18:28 | 00:18:29.200 |
5km | 439 | Nick | Lansbergen | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:18:31 | 00:18:35.600 |
5km | 361 | Johan | van der Star | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:18:33 | 00:18:36.220 |
5km | 1325 | Isaac | Correia | M | Quartzline - 1 | 00:18:33 | 00:18:36.380 |
5km | 1324 | Kenneth | Kaptein | M | Quartzline - 1 | 00:18:33 | 00:18:37.520 |
5km | 406 | Startnummer | 406 | M | Fortius | 00:18:45 | 00:18:46.730 |
5km | 518 | Marleen | Honkoop | F | Sliedrecht | 00:19:27 | 00:19:27.690 |
5km | 1303 | Freek | van der Valk | M | Van der Valk Hotel Ridderkerk - 1 | 00:19:33 | 00:19:37.580 |
5km | 126 | Jaap | Kleijnendorst | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:19:38 | 00:19:39.770 |
5km | 99 | Edwin | Van der Poel | M | Fortius | 00:19:41 | 00:19:43.250 |
5km | 5 | Arjan | Baartman | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:19:46 | 00:19:49.630 |
5km | 408 | Anne | Zijderveld | F | Passaat | 00:19:53 | 00:19:54.160 |
5km | 407 | Willem | Derks | M | Nederlandse Triathlon Bond | 00:19:53 | 00:19:56.020 |
5km | 135 | Roy | van der Pijl | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:19:54 | 00:20:00.060 |
5km | 387 | Dex | van der Laan | M | Fortius | 00:20:14 | 00:20:14.590 |
5km | 44 | Ruben | van Roosmalen | M | Fortius | 00:20:14 | 00:20:14.360 |
5km | 14 | Sander | Gijsbertsen | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:20:21 | 00:20:26.860 |
5km | 1302 | Sander | Jongenotter | M | Van der Valk Hotel Ridderkerk - 1 | 00:20:23 | 00:20:26.500 |
5km | 194 | Nico | van Leeuwen | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:20:39 | 00:20:41.990 |
5km | 383 | Esper | Paans | M | Zwijndrecht | 00:20:40 | 00:20:42.750 |
5km | 198 | Hessel | Paans | M | Zwijndrecht | 00:20:40 | 00:20:42.550 |
5km | 94 | Jorian | Aarnoudse | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:20:40 | 00:21:16.520 |
5km | 293 | Jochem | Van der Vliet | M | Zwijndrecht | 00:20:45 | 00:20:49.880 |
5km | 270 | Tijmen | Slingerland | M | Lekkerkerk | 00:20:47 | 00:20:50.700 |
5km | 504 | Dominique | de Goede | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:20:48 | 00:20:54.590 |
5km | 401 | Olof | De Ruiter | M | Zevenbergen | 00:20:54 | 00:21:02.010 |
5km | 313 | Lorenzo | Punt | M | Zwijndrecht | 00:20:59 | 00:21:29.490 |
5km | 386 | Aart | van Wijk | M | Passaat | 00:21:02 | 00:21:03.120 |
5km | 124 | Cora | Vlot | F | Passaat | 00:21:04 | 00:21:04.580 |
5km | 438 | Augüsta | Van Hoogdalem | F | Fortuna | 00:21:05 | 00:21:05.880 |
5km | 220 | Jasper | Van den Boogaart | M | Zwijndrecht | 00:21:05 | 00:21:09.900 |
5km | 103 | Leon | Oudijn | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:21:09 | 00:21:11.570 |
5km | 308 | Erik | van der Pauw | M | Breda | 00:21:10 | 00:21:25.020 |
5km | 359 | Daan | Kouwenhoven | M | Zwijndrecht | 00:21:11 | 00:21:34.940 |
5km | 218 | Matthias | Kousemaker | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:21:13 | 00:21:44.090 |
5km | 1327 | Patrick | Jansen | M | Quartzline - 1 | 00:21:18 | 00:21:21.700 |
5km | 489 | Ferry | de Valk | M | Heerjansdam | 00:21:19 | 00:21:26.550 |
5km | 297 | Marije | Van der Maarel | F | Papendrecht | 00:21:21 | 00:21:30.100 |
5km | 441 | Caithlynn | Bezemer | F | Zwijndrecht | 00:21:22 | 00:21:38.610 |
5km | 201 | Michiel | Broekhuizen | M | Zwijndrecht | 00:21:26 | 00:21:28.690 |
5km | 446 | Richard | Nusteling | M | Ridderkerk | 00:21:28 | 00:21:34.650 |
5km | 1326 | Arthur | Kaptein | M | Quartzline - 1 | 00:21:32 | 00:21:36.280 |
5km | 234 | Jesse | Sturrus | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:21:35 | 00:22:04.400 |
5km | 279 | Floris | Dekker | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:21:40 | 00:21:46.520 |
5km | 522 | Jochem | de Goede | M | Dordrecht | 00:21:43 | 00:21:49.110 |
5km | 253 | Peter | Verhoeven | M | Dordrecht | 00:21:47 | 00:21:51.630 |
5km | 199 | Cas | de Kruijter | M | Zwijndrecht | 00:21:51 | 00:22:21.020 |
5km | 1311 | Arno | Ammerlaan | M | Van Spronsen Makelaars - 2 | 00:21:51 | 00:22:03.410 |
5km | 110 | Ingeborg | van der Steen | F | Energie | 00:21:53 | 00:21:56.960 |
5km | 22 | Martijn | Berkhoff | M | Energie | 00:21:54 | 00:21:59.400 |
5km | 462 | Edwin | Van Alebeek | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:22:01 | 00:22:12.290 |
5km | 442 | Gerben | Van Groningen | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:22:03 | 00:22:12.920 |
5km | 102 | Jesse | Bansberg | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:22:09 | 00:22:16.570 |
5km | 59 | Danny | Verkade | M | Rotterdam | 00:22:12 | 00:22:25.780 |
5km | 511 | Walter | Luitwieler | M | Goes | 00:22:13 | 00:22:21.530 |
5km | 244 | Walter | Langerak | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:22:16 | 00:22:46.490 |
5km | 179 | Tristan | Koedood | M | Papendrecht | 00:22:19 | 00:22:28.600 |
5km | 97 | Stefan | van Kooten | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:22:19 | 00:22:57.800 |
5km | 1389 | Luc | Egbers | M | elk® Zwijndrecht bv - 3 | 00:22:20 | 00:22:30.550 |
5km | 323 | Ravi | Krijgsman | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:22:26 | 00:23:15.020 |
5km | 268 | Jeffrey | Derkx | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:22:31 | 00:22:38.960 |
5km | 245 | Wessel | De Kok | M | Zwijndrecht | 00:22:34 | 00:22:56.150 |
5km | 416 | Frank | Veldt | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:22:37 | 00:22:50.910 |
5km | 1349 | Tim | stolk | M | Altronic ICT en Telecom - 2 | 00:22:39 | 00:22:56.710 |
5km | 501 | Arie | van der Steen | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:22:41 | 00:23:28.060 |
5km | 230 | Leon | van der Hoek | M | Ridderkerk | 00:22:44 | 00:22:49.070 |
5km | 491 | Marjolein | Baeten | F | Papendrecht | 00:22:46 | 00:22:53.050 |
5km | 478 | Erik | De Rijcke | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:22:48 | 00:23:36.270 |
5km | 1310 | Izaak | Verhoeven | M | Van Spronsen Makelaars - 1 | 00:22:52 | 00:23:03.850 |
5km | 1308 | Wilma | Westgeest | F | Van Spronsen Makelaars - 1 | 00:22:52 | 00:23:03.820 |
5km | 176 | Eric | de Leeuw | M | AAA | 00:22:57 | 00:23:10.120 |
5km | 158 | Alco | den Besten | M | Zwijndrecht | 00:23:00 | 00:23:22.010 |
5km | 488 | Pieter | Wils | M | Dordrecht | 00:23:02 | 00:23:13.080 |
5km | 490 | Stefan | De Kriek | M | Dordrecht | 00:23:03 | 00:23:14.160 |
5km | 418 | Guus | Zevenbergen | M | Dordrecht | 00:23:03 | 00:23:52.510 |
5km | 393 | Luuk | Roso | M | Zwijndrecht | 00:23:03 | 00:23:24.510 |
5km | 1358 | Freek | de Frel | M | elk® Zwijndrecht bv - 1 | 00:23:07 | 00:23:16.990 |
5km | 299 | Yannick | Van der Padt | F | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:23:08 | 00:23:16.310 |
5km | 1360 | Startnummer | 1360 | - | elk® Zwijndrecht bv - 2 | 00:23:08 | 00:23:18.970 |
5km | 1356 | Arjan | van Die | M | elk® Zwijndrecht bv - 1 | 00:23:08 | 00:23:18.900 |
5km | 481 | Frank | van Opstal | M | Dordrecht | 00:23:09 | 00:23:33.190 |
5km | 373 | André | Penning | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:23:09 | 00:23:28.670 |
5km | 45 | Thomas | van Roosmalen | M | Fortius | 00:23:11 | 00:23:11.660 |
5km | 224 | Ilona | Drost | F | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:23:13 | 00:23:18.140 |
5km | 988 | Tom | Stoute | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:23:17 | 00:24:01.490 |
5km | 298 | Guus | De Jong | M | Dordrecht | 00:23:21 | 00:23:26.980 |
5km | 90 | Ruben | Vermeulen | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:23:23 | 00:23:33.520 |
5km | 440 | Merijn | Stoop | M | Zwijndrecht | 00:23:26 | 00:23:38.660 |
5km | 1322 | Ayyoub | Meijer | M | Lucrasoft - 1 | 00:23:26 | 00:24:11.950 |
5km | 1385 | Jonathan | Koppelaar | M | PIT Kinderopvang en Onderwijs - 1 | 00:23:28 | 00:23:51.320 |
5km | 33 | Marcel | de Jong | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:23:30 | 00:24:23.000 |
5km | 472 | Markjan | Lurkin | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:23:32 | 00:23:57.300 |
5km | 351 | Jonathan | Midavaine | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:23:33 | 00:23:57.120 |
5km | 505 | Steven | Constandse | M | Zwijndrecht | 00:23:34 | 00:24:14.320 |
5km | 379 | Tijn | van Die | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:23:34 | 00:23:52.440 |
5km | 508 | Tim | Van Loon | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:23:35 | 00:24:00.170 |
5km | 1379 | Joeri | de Bruïjn | M | Fourtop ICT B.V. - 4 | 00:23:35 | 00:24:12.690 |
5km | 410 | Mark | Veldt | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:23:36 | 00:23:50.420 |
5km | 1 | Steven | van Die | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:23:38 | 00:23:42.260 |
5km | 411 | Twan | Veldt | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:23:40 | 00:23:54.860 |
5km | 492 | Mario | Verwijs | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:23:41 | 00:23:58.110 |
5km | 242 | Mila | Verwijs | F | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:23:41 | 00:23:58.340 |
5km | 324 | Marga | van Rooijen | F | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:23:44 | 00:24:01.910 |
5km | 114 | Maarten Jan | Bijsterbosch | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:23:47 | 00:24:22.460 |
5km | 415 | Teus | Schouten | M | Alblasserdam | 00:23:50 | 00:24:05.190 |
5km | 141 | Britt | Wijnmaalen | F | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:23:56 | 00:24:04.410 |
5km | 1363 | Pawel | Strak | M | elk® Zwijndrecht bv - 2 | 00:23:56 | 00:24:35.850 |
5km | 463 | Gijs | Van Andel | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:23:58 | 00:24:06.290 |
5km | 352 | René | Pesch | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:24:00 | 00:24:21.430 |
5km | 469 | Bram | van Tienhoven | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:24:04 | 00:24:24.900 |
5km | 160 | Marco | van Es | M | Energie | 00:24:07 | 00:24:51.400 |
5km | 343 | Ewout | Van Bronswijk | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:24:08 | 00:24:23.340 |
5km | 215 | Max | Pluymakers | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:24:11 | 00:24:48.600 |
5km | 476 | Cornel | De Vroed | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:24:12 | 00:24:17.710 |
5km | 226 | Nadja | Ferreira da Silva | F | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:24:12 | 00:24:29.910 |
5km | 1306 | Oene | Mulder | M | Van Spronsen Makelaars - 1 | 00:24:15 | 00:24:28.790 |
5km | 452 | Justin | Bakker | M | Zwijndrecht | 00:24:20 | 00:24:41.810 |
5km | 93 | Luuk | Dogger | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:24:22 | 00:24:35.120 |
5km | 1355 | Jan-Henk | Pronk | M | elk® Zwijndrecht bv - 1 | 00:24:23 | 00:24:30.350 |
5km | 1346 | Corné | van Ballegooijen | M | Altronic ICT en Telecom - 1 | 00:24:25 | 00:24:42.780 |
5km | 1313 | Johan | Speelman | M | Van Spronsen Makelaars - 2 | 00:24:25 | 00:24:40.050 |
5km | 1309 | Pascal | Kruijmel | M | Van Spronsen Makelaars - 1 | 00:24:25 | 00:24:39.700 |
5km | 1307 | Els | Suurbach | F | Van Spronsen Makelaars - 1 | 00:24:26 | 00:24:38.470 |
5km | 391 | Sam | Cheung | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:24:28 | 00:24:50.180 |
5km | 75 | Tom | Zonnevijlle | M | Zwijndrecht | 00:24:29 | 00:24:57.560 |
5km | 514 | Marleen | Van Housselt | F | Rotterdam | 00:24:33 | 00:24:37.520 |
5km | 249 | Steven | Van Zomeren | M | Dordrecht | 00:24:33 | 00:25:19.350 |
5km | 120 | Thomas | de Ruiter | M | Rotterdam | 00:24:33 | 00:24:46.050 |
5km | 426 | Arie | Nouwen | M | Fortius | 00:24:34 | 00:25:07.910 |
5km | 236 | Boaz | Ayal | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:24:34 | 00:24:53.350 |
5km | 89 | Chris | Verwoert | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:24:34 | 00:24:44.140 |
5km | 437 | Maurice | Van Driel | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:24:35 | 00:25:20.020 |
5km | 189 | Mike | Willemstein | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:24:39 | 00:24:47.760 |
5km | 331 | Aziz | Benzebir | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:24:42 | 00:24:53.770 |
5km | 100 | Jurian | Schoenmaker | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:24:42 | 00:25:08.130 |
5km | 1328 | Milton | Dias | M | Quartzline - 2 | 00:24:46 | 00:24:52.090 |
5km | 10 | Corine | Smit | F | Heerjansdam | 00:24:49 | 00:24:53.750 |
5km | 191 | Olivier | Boot | M | Nieuwerkerk | 00:24:51 | 00:25:37.100 |
5km | 484 | Pieter Jan | Taselaar | M | Rotterdam | 00:24:54 | 00:25:01.100 |
5km | 349 | Lisette | van den Breevaart | F | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:24:55 | 00:25:01.730 |
5km | 1320 | Thomas | van der Meer | M | Lucrasoft - 1 | 00:24:56 | 00:25:44.610 |
5km | 118 | Tinka | Lansbergen | F | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:24:59 | 00:25:11.800 |
5km | 12 | Henk | Kip | M | Energie | 00:25:00 | 00:25:04.470 |
5km | 357 | Bart | van der Heide | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:25:00 | 00:25:38.810 |
5km | 264 | Manon | Stolk | F | Zwijndrecht | 00:25:02 | 00:25:52.000 |
5km | 116 | Julien | van Pelt | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:25:05 | 00:25:19.030 |
5km | 340 | Thomas | Vigelius | M | Dordrecht | 00:25:06 | 00:25:43.540 |
5km | 112 | Peter | Den Boer | M | Papendrecht | 00:25:06 | 00:25:27.840 |
5km | 372 | Levina | Buter | F | Zwijndrecht | 00:25:07 | 00:25:56.330 |
5km | 1332 | Harley | Kortlever | M | Quartzline - 2 | 00:25:08 | 00:25:30.430 |
5km | 173 | Luc | de Hoog | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:25:12 | 00:25:35.650 |
5km | 187 | Armin | Van den Brand | M | Alblasserdam | 00:25:13 | 00:25:22.330 |
5km | 1305 | Mitchell | Routledge | M | Van der Valk Hotel Ridderkerk - 1 | 00:25:13 | 00:25:12.480 |
5km | 119 | Rob | Cremer | M | Breda | 00:25:18 | 00:25:30.910 |
5km | 459 | Robbin | Goedhart | M | Dordrecht | 00:25:21 | 00:25:27.610 |
5km | 290 | Jasper | Ritmeester | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:25:21 | 00:28:49.130 |
5km | 246 | Hilvert | Oosterveld | M | Zwijndrecht | 00:25:24 | 00:25:29.730 |
5km | 125 | Joey | van Lelieveld | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:25:24 | 00:25:41.770 |
5km | 377 | Remco | Van de Breevaart | M | Bergschenhoek | 00:25:27 | 00:25:49.680 |
5km | 348 | Jan | van Nes | M | Zwijndrecht | 00:25:31 | 00:26:23.140 |
5km | 502 | Dick | Bravenboer | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:25:32 | 00:25:39.770 |
5km | 428 | Hidde | Mensonides | M | Dordrecht | 00:25:34 | 00:26:11.950 |
5km | 203 | Rene | Raaphorst | M | Zwijndrecht | 00:25:34 | 00:26:08.590 |
5km | 464 | Ronaldo | Hameetman | M | Zwijndrecht | 00:25:36 | 00:26:26.470 |
5km | 364 | Niels | de Waard | M | Zwijndrecht | 00:25:36 | 00:26:14.450 |
5km | 363 | Stefan | de Waard | M | Zwijndrecht | 00:25:37 | 00:26:15.330 |
5km | 847 | Arjan | Elschot | M | Zwijndrecht | 00:25:37 | 00:26:21.930 |
5km | 1301 | Birgit | vermeulen | F | Van der Valk Hotel Ridderkerk - 1 | 00:25:37 | 00:26:09.000 |
5km | 404 | Bas | Nagtegaal | M | Fortius | 00:25:38 | 00:25:41.530 |
5km | 1345 | Ruben | Kraaijeveld | M | Altronic ICT en Telecom - 1 | 00:25:43 | 00:25:59.920 |
5km | 482 | Emiel | de Wolf | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:25:44 | 00:26:35.330 |
5km | 182 | Jan | Bravenboer | M | Eindhoven | 00:25:45 | 00:26:18.390 |
5km | 341 | Hidde | Van der Graaf | M | Zwijndrecht | 00:25:49 | 00:26:28.630 |
5km | 167 | Denise | van der Kleij | F | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:25:55 | 00:26:10.780 |
5km | 494 | Rheinhard | Jonathan | M | Alphen aan den Rijn | 00:26:03 | 00:26:17.270 |
5km | 6 | Sasha | Kooijman | F | Mijnsheerenland | 00:26:10 | 00:26:52.870 |
5km | 461 | Aman | Maharban | M | Zwijndrecht | 00:26:10 | 00:27:00.810 |
5km | 292 | Frank | Kooijman | M | 's-Gravenhage | 00:26:10 | 00:26:40.860 |
5km | 109 | Wim | Van Huizen | M | Zwijndrecht | 00:26:13 | 00:27:18.260 |
5km | 468 | Pieta | Ritskes | F | Zwijndrecht | 00:26:16 | 00:26:39.050 |
5km | 378 | Daan | Van de Breevaart | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:26:16 | 00:26:39.590 |
5km | 375 | Jan-Thijs | van de Breevaart | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:26:17 | 00:26:39.680 |
5km | 403 | Henry | Oudshoorn | M | Puttershoek | 00:26:19 | 00:26:36.890 |
5km | 80 | Jacomine | Slagboom | F | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:26:19 | 00:26:50.860 |
5km | 262 | Ewout | de Graaf | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:26:20 | 00:26:37.210 |
5km | 216 | Cas | Pluymakers | M | Zwijndrecht | 00:26:20 | 00:26:57.820 |
5km | 305 | Marlize | Bestman | F | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:26:21 | 00:27:15.790 |
5km | 388 | Maurice | de Raaf | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:26:25 | 00:26:47.330 |
5km | 184 | Mickael | de Jong | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:26:27 | 00:26:58.580 |
5km | 1390 | Marcel | van Hulst | M | elk® Zwijndrecht bv - 3 | 00:26:29 | 00:27:27.990 |
5km | 291 | Nick | Gemser | M | Zwijndrecht | 00:26:31 | 00:27:02.060 |
5km | 295 | Noelle | Van Voorst tot Voorst | F | Dordrecht | 00:26:33 | 00:27:03.420 |
5km | 300 | Max | Van de Walle | M | Zwijndrecht | 00:26:35 | 00:26:41.160 |
5km | 1321 | Steven | Somer | M | Lucrasoft - 1 | 00:26:35 | 00:27:21.090 |
5km | 517 | Björn | Mol | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:26:36 | 00:26:54.460 |
5km | 1375 | Marijn | Kersten | M | Fourtop ICT B.V. - 3 | 00:26:36 | 00:27:33.570 |
5km | 1371 | Dean | Morgenrood | M | Fourtop ICT B.V. - 1 | 00:26:37 | 00:27:33.930 |
5km | 432 | Milou | Bakker | F | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:26:38 | 00:26:50.870 |
5km | 276 | Maria | Espinoza Baars | F | Zwijndrecht | 00:26:39 | 00:26:53.500 |
5km | 335 | Bas | Geurtsen | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:26:43 | 00:27:19.150 |
5km | 499 | Femke | Schop | F | Barendrecht | 00:26:46 | 00:27:28.620 |
5km | 307 | Edwin | Van der Gracht | M | Dordrecht | 00:26:46 | 00:27:21.090 |
5km | 266 | Michel | de Waard | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:26:47 | 00:27:25.530 |
5km | 338 | Ruben | Burggraaf | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:26:49 | 00:27:16.060 |
5km | 239 | Lucas | van Krimpen | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:26:50 | 00:27:16.660 |
5km | 332 | Frank | van den Elsen | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:26:51 | 00:27:09.900 |
5km | 362 | Romilda | De Heer | F | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:26:52 | 00:27:24.670 |
5km | 25 | Danielle | Scheurwater-Roode | F | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:26:53 | 00:27:23.650 |
5km | 26 | Jan | Scheurwater | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:26:54 | 00:27:24.180 |
5km | 222 | Peter | Teffer | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:26:55 | 00:27:36.640 |
5km | 221 | Jacob | de Laat | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:26:55 | 00:27:36.600 |
5km | 127 | Loek | van der Hoeven | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:26:55 | 00:27:49.990 |
5km | 1370 | Lianne | Marèl van de Merwe | F | Fourtop ICT B.V. - 1 | 00:26:57 | 00:27:52.620 |
5km | 178 | Nikki | Hage | F | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:26:58 | 00:27:23.150 |
5km | 58 | Manon | Hage | F | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:26:59 | 00:27:23.910 |
5km | 46 | Anthonie | van Prooijen | M | Zwijndrecht | 00:27:00 | 00:27:58.780 |
5km | 275 | Ilse | Van Assen | F | Energie | 00:27:01 | 00:27:38.540 |
5km | 429 | Rachel | van Oijen | F | Dordrecht | 00:27:03 | 00:27:39.730 |
5km | 839 | Ron | Smeels | M | H. I. Ambacht | 00:27:03 | 00:27:46.690 |
5km | 106 | Erwin | van Hoek | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:27:04 | 00:27:49.150 |
5km | 1386 | Danique | van der Vliet | F | PIT Kinderopvang en Onderwijs - 1 | 00:27:06 | 00:27:29.670 |
5km | 309 | Peter | Hoogvliet | M | Zwijndrecht | 00:27:07 | 00:27:21.860 |
5km | 258 | Friso | Verweij | M | Zwijndrecht | 00:27:08 | 00:27:27.270 |
5km | 346 | Sandra | Weeland | F | Rotterdam | 00:27:09 | 00:27:50.830 |
5km | 345 | Svenja | van Nes | F | Heerjansdam | 00:27:09 | 00:27:50.520 |
5km | 458 | Anja | Melkert | F | Fortius | 00:27:12 | 00:27:19.590 |
5km | 96 | Pieter | Steehouwer | M | Roosendaal | 00:27:14 | 00:27:52.770 |
5km | 1338 | Bob | van den Berg | M | Peekstok Machining Contruction - 2 | 00:27:16 | 00:28:04.450 |
5km | 209 | Saskia | Combrink | F | Hardinxveld-Giessendam | 00:27:17 | 00:27:38.860 |
5km | 115 | Marjolein | Wijting | F | Papendrecht | 00:27:19 | 00:27:32.830 |
5km | 271 | Tom | Versteeg | M | Barendrecht | 00:27:20 | 00:28:01.230 |
5km | 251 | Marcel | Vlot | M | Sliedrecht | 00:27:20 | 00:27:42.350 |
5km | 30 | Meike | Oskam | F | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:27:21 | 00:27:28.030 |
5km | 431 | Mohamed | Benzakour | M | Zwijndrecht | 00:27:24 | 00:28:18.610 |
5km | 23 | Meindert | Munne | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:27:26 | 00:27:58.040 |
5km | 13 | Danielle | Hooijmeijer | F | Zwijndrecht | 00:27:27 | 00:28:08.270 |
5km | 186 | Thirsa | Fun | F | Zwijndrecht | 00:27:28 | 00:27:47.610 |
5km | 1333 | Alex | Adriaanse | M | Peekstok Machining Contruction - 1 | 00:27:29 | 00:28:16.290 |
5km | 235 | Joël | Zwaan | M | Zwijndrecht | 00:27:30 | 00:27:48.270 |
5km | 1335 | Richard | de Mooij | M | Peekstok Machining Contruction - 1 | 00:27:30 | 00:28:19.410 |
5km | 243 | Evi | Kleijnendorst | F | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:27:32 | 00:28:09.060 |
5km | 274 | Yvonne | Schuppers | F | Energie | 00:27:33 | 00:28:09.880 |
5km | 1334 | Aswin | van Wingerden | M | Peekstok Machining Contruction - 1 | 00:27:33 | 00:28:19.720 |
5km | 376 | Ariel | De Prieto | M | Ridderkerk | 00:27:35 | 00:28:08.550 |
5km | 318 | Jelle | van Beloois | M | Zwijndrecht | 00:27:35 | 00:28:08.480 |
5km | 465 | Vigo | van Gemd | M | Rotterdam | 00:27:38 | 00:27:38.190 |
5km | 252 | Eric | van Zomeren | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:27:38 | 00:28:25.080 |
5km | 448 | Margriet | Lommers | F | Zwijndrecht | 00:27:39 | 00:28:33.260 |
5km | 206 | Jan | Dost | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:27:39 | 00:28:12.810 |
5km | 294 | Mykhaila | Boon | F | Papendrecht | 00:27:40 | 00:28:10.990 |
5km | 1351 | Mike | Erkelens | M | Altronic ICT en Telecom - 3 | 00:27:43 | 00:27:58.510 |
5km | 400 | Dennis | Veen | M | Alblasserdam | 00:27:49 | 00:28:49.040 |
5km | 470 | Ton | Wulfert | M | Dordrecht | 00:27:51 | 00:28:40.230 |
5km | 79 | Maarten | van Halderen | M | HENDRIK-IDO-AMBACHT | 00:27:52 | 00:28:20.850 |
5km | 188 | James | Vliegenthart | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:27:54 | 00:28:26.780 |
5km | 257 | Arlette | Verweij | F | Zwijndrecht | 00:27:56 | 00:28:15.410 |
5km | 512 | Erwin | van der Laak | M | Hendrik-Ido-Ambacht | 00:27:57 | 00:28:37.770 |
5km | 76 | Frederique | Nieuwland | F | Hellevoetsluis | 00:27:57 | 00:28:25.060 |
